openpgp: 7E25094870599135A83DD2C6C446E92ECE0D66B2
[www.jankratochvil.net.git] / project / oslik / oslik / minsol.txt
1 > /-------\ forwardtrace: level=0
2   | {}{}# |
3   | AB^#+ |
4   | CDv#+ |
5   | {}{}# |
6   \-------/
7 > /-------\ forwardtrace: level=1
8   | {}{}+ |
9   | AB^## |
10   | CDv#+ |
11   | {}{}# |
12   \-------/
13 > /-------\ forwardtrace: level=2
14   | {}+{} |
15   | AB^## |
16   | CDv#+ |
17   | {}{}# |
18   \-------/
19 > /-------\ forwardtrace: level=3
20   | {}^{} |
21   | ABv## |
22   | CD+#+ |
23   | {}{}# |
24   \-------/
25 > /-------\ forwardtrace: level=4
26   | {}^{} |
27   | ABv## |
28   | CD#++ |
29   | {}{}# |
30   \-------/
31 > /-------\ forwardtrace: level=5
32   | {}^{} |
33   | ABv## |
34   | CD#+# |
35   | {}{}+ |
36   \-------/
37 > /-------\ forwardtrace: level=6
38   | {}^{} |
39   | ABv## |
40   | CD#+# |
41   | {}+{} |
42   \-------/
43 > /-------\ forwardtrace: level=7
44   | {}^{} |
45   | ABv## |
46   | CD++# |
47   | {}#{} |
48   \-------/
49 > /-------\ forwardtrace: level=8
50   | {}+{} |
51   | AB^## |
52   | CDv+# |
53   | {}#{} |
54   \-------/
55 > /-------\ forwardtrace: level=9
56   | {}{}+ |
57   | AB^## |
58   | CDv+# |
59   | {}#{} |
60   \-------/
61 > /-------\ forwardtrace: level=10
62   | {}{}# |
63   | AB^#+ |
64   | CDv+# |
65   | {}#{} |
66   \-------/
67 > /-------\ forwardtrace: level=11
68   | {}{}# |
69   | AB^## |
70   | CDv++ |
71   | {}#{} |
72   \-------/
73 > /-------\ forwardtrace: level=12
74   | {}{}# |
75   | AB^## |
76   | CDv{} |
77   | {}#++ |
78   \-------/
79 > /-------\ forwardtrace: level=13
80   | {}{}# |
81   | AB^## |
82   | CDv{} |
83   | {}+#+ |
84   \-------/
85 > /-------\ forwardtrace: level=14
86   | {}{}# |
87   | AB+## |
88   | CD^{} |
89   | {}v#+ |
90   \-------/
91 > /-------\ forwardtrace: level=15
92   | {}{}# |
93   | AB#+# |
94   | CD^{} |
95   | {}v#+ |
96   \-------/
97 > /-------\ forwardtrace: level=16
98   | {}{}# |
99   | AB##+ |
100   | CD^{} |
101   | {}v#+ |
102   \-------/
103 > /-------\ forwardtrace: level=17
104   | {}{}+ |
105   | AB### |
106   | CD^{} |
107   | {}v#+ |
108   \-------/
109 > /-------\ forwardtrace: level=18
110   | {}+{} |
111   | AB### |
112   | CD^{} |
113   | {}v#+ |
114   \-------/
115 > /-------\ forwardtrace: level=19
116   | {}#{} |
117   | AB+## |
118   | CD^{} |
119   | {}v#+ |
120   \-------/
121 > /-------\ forwardtrace: level=20
122   | {}#{} |
123   | AB^## |
124   | CDv{} |
125   | {}+#+ |
126   \-------/
127 > /-------\ forwardtrace: level=21
128   | {}#{} |
129   | AB^## |
130   | CDv{} |
131   | +{}#+ |
132   \-------/
133 > /-------\ forwardtrace: level=22
134   | {}#{} |
135   | AB^## |
136   | CDv{} |
137   | +{}+# |
138   \-------/
139 > /-------\ forwardtrace: level=23
140   | {}#{} |
141   | AB^## |
142   | CDv{} |
143   | ++{}# |
144   \-------/
145 > /-------\ forwardtrace: level=24
146   | {}#{} |
147   | ++^## |
148   | ABv{} |
149   | CD{}# |
150   \-------/
151 > /-------\ forwardtrace: level=25
152   | ++#{} |
153   | {}^## |
154   | ABv{} |
155   | CD{}# |
156   \-------/
157 > /-------\ forwardtrace: level=26
158   | +#+{} |
159   | {}^## |
160   | ABv{} |
161   | CD{}# |
162   \-------/
163 > /-------\ forwardtrace: level=27
164   | #++{} |
165   | {}^## |
166   | ABv{} |
167   | CD{}# |
168   \-------/
169 > /-------\ forwardtrace: level=28
170   | #+{}+ |
171   | {}^## |
172   | ABv{} |
173   | CD{}# |
174   \-------/
175 > /-------\ forwardtrace: level=29
176   | #{}++ |
177   | {}^## |
178   | ABv{} |
179   | CD{}# |
180   \-------/
181 > /-------\ forwardtrace: level=30
182   | #{}#+ |
183   | {}^+# |
184   | ABv{} |
185   | CD{}# |
186   \-------/
187 > /-------\ forwardtrace: level=31
188   | #{}## |
189   | {}^++ |
190   | ABv{} |
191   | CD{}# |
192   \-------/
193 > /-------\ forwardtrace: level=32
194   | #{}## |
195   | {}^{} |
196   | ABv++ |
197   | CD{}# |
198   \-------/
199 > /-------\ forwardtrace: level=33
200   | #{}## |
201   | {}^{} |
202   | ABv+# |
203   | CD{}+ |
204   \-------/
205 > /-------\ forwardtrace: level=34
206   | #{}## |
207   | {}^{} |
208   | ABv#+ |
209   | CD{}+ |
210   \-------/
211 > /-------\ forwardtrace: level=35
212   | #{}## |
213   | {}^{} |
214   | ABv#+ |
215   | CD+{} |
216   \-------/
217 > /-------\ forwardtrace: level=36
218   | #{}## |
219   | {}+{} |
220   | AB^#+ |
221   | CDv{} |
222   \-------/
223 > /-------\ forwardtrace: level=37
224   | #{}## |
225   | {}{}+ |
226   | AB^#+ |
227   | CDv{} |
228   \-------/
229 > /-------\ forwardtrace: level=38
230   | #{}#+ |
231   | {}{}# |
232   | AB^#+ |
233   | CDv{} |
234   \-------/
235 > /-------\ forwardtrace: level=39
236   | #{}#+ |
237   | {}{}+ |
238   | AB^## |
239   | CDv{} |
240   \-------/
241 > /-------\ forwardtrace: level=40
242   | #{}#+ |
243   | {}+{} |
244   | AB^## |
245   | CDv{} |
246   \-------/
247 > /-------\ forwardtrace: level=41
248   | #{}#+ |
249   | +{}{} |
250   | AB^## |
251   | CDv{} |
252   \-------/
253 > /-------\ forwardtrace: level=42
254   | +{}#+ |
255   | #{}{} |
256   | AB^## |
257   | CDv{} |
258   \-------/
259 > /-------\ forwardtrace: level=43
260   | {}+#+ |
261   | #{}{} |
262   | AB^## |
263   | CDv{} |
264   \-------/
265 > /-------\ forwardtrace: level=44
266   | {}#++ |
267   | #{}{} |
268   | AB^## |
269   | CDv{} |
270   \-------/
271 > /-------\ forwardtrace: level=45
272   | {}#{} |
273   | #{}++ |
274   | AB^## |
275   | CDv{} |
276   \-------/
277 > /-------\ forwardtrace: level=46
278   | {}#{} |
279   | #+{}+ |
280   | AB^## |
281   | CDv{} |
282   \-------/
283 > /-------\ forwardtrace: level=47
284   | {}#{} |
285   | #++{} |
286   | AB^## |
287   | CDv{} |
288   \-------/
289 > /-------\ forwardtrace: level=48
290   | {}+{} |
291   | #+#{} |
292   | AB^## |
293   | CDv{} |
294   \-------/
295 > /-------\ forwardtrace: level=49
296   | {}+{} |
297   | ##+{} |
298   | AB^## |
299   | CDv{} |
300   \-------/
301 > /-------\ forwardtrace: level=50
302   | {}+{} |
303   | ##^{} |
304   | ABv## |
305   | CD+{} |
306   \-------/
307 > /-------\ forwardtrace: level=51
308   | {}^{} |
309   | ##v{} |
310   | AB+## |
311   | CD+{} |
312   \-------/
313 > /-------\ forwardtrace: level=52
314   | {}^{} |
315   | ##v{} |
316   | AB+## |
317   | CD{}+ |
318   \-------/
319 > /-------\ forwardtrace: level=53
320   | {}^{} |
321   | ##v{} |
322   | AB+#+ |
323   | CD{}# |
324   \-------/
325 > /-------\ forwardtrace: level=54
326   | {}^{} |
327   | ##v{} |
328   | AB++# |
329   | CD{}# |
330   \-------/
331 > /-------\ forwardtrace: level=55
332   | {}^{} |
333   | ##v{} |
334   | AB{}# |
335   | CD++# |
336   \-------/
337 > /-------\ forwardtrace: level=56
338   | {}^{} |
339   | ##v{} |
340   | AB{}# |
341   | CD+#+ |
342   \-------/
343 > /-------\ forwardtrace: level=57
344   | {}^{} |
345   | ##v{} |
346   | AB{}+ |
347   | CD+## |
348   \-------/
349 > /-------\ forwardtrace: level=58
350   | {}^{} |
351   | ##v{} |
352   | AB+{} |
353   | CD+## |
354   \-------/
355 > /-------\ forwardtrace: level=59
356   | {}+{} |
357   | ##^{} |
358   | ABv{} |
359   | CD+## |
360   \-------/
361 > /-------\ forwardtrace: level=60
362   | +{}{} |
363   | ##^{} |
364   | ABv{} |
365   | CD+## |
366   \-------/
367 > /-------\ forwardtrace: level=61
368   | #{}{} |
369   | +#^{} |
370   | ABv{} |
371   | CD+## |
372   \-------/
373 > /-------\ forwardtrace: level=62
374   | #{}{} |
375   | #+^{} |
376   | ABv{} |
377   | CD+## |
378   \-------/
379 > /-------\ forwardtrace: level=63
380   | #{}{} |
381   | #++{} |
382   | AB^{} |
383   | CDv## |
384   \-------/
385 > /-------\ forwardtrace: level=64
386   | #{}{} |
387   | #+{}+ |
388   | AB^{} |
389   | CDv## |
390   \-------/
391 > /-------\ forwardtrace: level=65
392   | #{}{} |
393   | #{}++ |
394   | AB^{} |
395   | CDv## |
396   \-------/
397 > /-------\ forwardtrace: level=66
398   | #{}{} |
399   | #{}{} |
400   | AB^++ |
401   | CDv## |
402   \-------/
403 > /-------\ forwardtrace: level=67
404   | #{}{} |
405   | #{}{} |
406   | AB^#+ |
407   | CDv+# |
408   \-------/
409 > /-------\ forwardtrace: level=68
410   | #{}{} |
411   | #{}{} |
412   | AB^+# |
413   | CDv+# |
414   \-------/
415 > /-------\ forwardtrace: level=69
416   | #{}{} |
417   | #{}{} |
418   | AB+^# |
419   | CD+v# |
420   \-------/
421 > /-------\ forwardtrace: level=70
422   | #{}{} |
423   | #{}{} |
424   | +AB^# |
425   | +CDv# |
426   \-------/
427 > /-------\ forwardtrace: level=71
428   | #{}{} |
429   | +{}{} |
430   | #AB^# |
431   | +CDv# |
432   \-------/
433 > /-------\ forwardtrace: level=72
434   | +{}{} |
435   | #{}{} |
436   | #AB^# |
437   | +CDv# |
438   \-------/
439 > /-------\ forwardtrace: level=73
440   | {}+{} |
441   | #{}{} |
442   | #AB^# |
443   | +CDv# |
444   \-------/
445 > /-------\ forwardtrace: level=74
446   | {}{}+ |
447   | #{}{} |
448   | #AB^# |
449   | +CDv# |
450   \-------/
451 > /-------\ forwardtrace: level=75
452   | {}{}+ |
453   | #{}{} |
454   | +AB^# |
455   | #CDv# |
456   \-------/
457 > /-------\ forwardtrace: level=76
458   | {}{}+ |
459   | +{}{} |
460   | #AB^# |
461   | #CDv# |
462   \-------/
463 > /-------\ forwardtrace: level=77
464   | {}{}+ |
465   | {}+{} |
466   | #AB^# |
467   | #CDv# |
468   \-------/
469 > /-------\ forwardtrace: level=78
470   | {}{}+ |
471   | {}{}+ |
472   | #AB^# |
473   | #CDv# |
474   \-------/
475 > /-------\ forwardtrace: level=79
476   | {}{}+ |
477   | {}{}# |
478   | #AB^+ |
479   | #CDv# |
480   \-------/
481 > /-------\ forwardtrace: level=80
482   | {}{}# |
483   | {}{}+ |
484   | #AB^+ |
485   | #CDv# |
486   \-------/
487 > /-------\ forwardtrace: level=81
488   | {}{}# |
489   | {}{}+ |
490   | #AB^# |
491   | #CDv+ |
492   \-------/
493 > /-------\ forwardtrace: level=82
494   | {}{}# |
495   | {}{}# |
496   | #AB^+ |
497   | #CDv+ |
498   \-------/
499 > /-------\ forwardtrace: level=83
500   | {}{}# |
501   | {}{}# |
502   | #AB+^ |
503   | #CD+v |
504   \-------/
505 > /-------\ forwardtrace: level=84
506   | {}{}# |
507   | {}{}# |
508   | #+AB^ |
509   | #+CDv |
510   \-------/
511 > /-------\ forwardtrace: level=85
512   | {}{}# |
513   | {}{}# |
514   | +#AB^ |
515   | #+CDv |
516   \-------/
517 > /-------\ forwardtrace: level=86
518   | {}{}# |
519   | {}{}# |
520   | ++AB^ |
521   | ##CDv |
522   \-------/
523 > /-------\ forwardtrace: level=87
524   | {}{}# |
525   | ++{}# |
526   | {}AB^ |
527   | ##CDv |
528   \-------/
529 > /-------\ forwardtrace: level=88
530   | {}{}# |
531   | +{}+# |
532   | {}AB^ |
533   | ##CDv |
534   \-------/
535 > /-------\ forwardtrace: level=89
536   | {}{}# |
537   | {}++# |
538   | {}AB^ |
539   | ##CDv |
540   \-------/
541 > /-------\ forwardtrace: level=90
542   | {}{}# |
543   | {}AB# |
544   | {}CD^ |
545   | ##++v |
546   \-------/
547 > /-------\ forwardtrace: level=91
548   | {}{}# |
549   | {}AB# |
550   | {}CD^ |
551   | #+#+v |
552   \-------/
553 > /-------\ forwardtrace: level=92
554   | {}{}# |
555   | {}AB# |
556   | {}CD^ |
557   | +##+v |
558   \-------/
559 > /-------\ forwardtrace: level=93
560   | {}{}# |
561   | {}AB# |
562   | {}CD^ |
563   | +#+#v |
564   \-------/
565 > /-------\ forwardtrace: level=94
566   | {}{}# |
567   | {}AB# |
568   | {}CD^ |
569   | ++##v |
570   \-------/
571 > /-------\ forwardtrace: level=95
572   | {}{}# |
573   | {}AB# |
574   | ++CD^ |
575   | {}##v |
576   \-------/
577 > /-------\ forwardtrace: level=96
578   | {}{}# |
579   | ++AB# |
580   | {}CD^ |
581   | {}##v |
582   \-------/
583 > /-------\ forwardtrace: level=97
584   | ++{}# |
585   | {}AB# |
586   | {}CD^ |
587   | {}##v |
588   \-------/
589 > /-------\ forwardtrace: level=98
590   | +{}+# |
591   | {}AB# |
592   | {}CD^ |
593   | {}##v |
594   \-------/
595 > /-------\ forwardtrace: level=99
596   | {}++# |
597   | {}AB# |
598   | {}CD^ |
599   | {}##v |
600   \-------/
601 > /-------\ forwardtrace: level=100
602   | {}AB# |
603   | {}CD# |
604   | {}++^ |
605   | {}##v |
606   \-------/
607 > /-------\ forwardtrace: level=101
608   | {}AB# |
609   | {}CD# |
610   | {}#+^ |
611   | {}+#v |
612   \-------/
613 > /-------\ forwardtrace: level=102
614   | {}AB# |
615   | {}CD# |
616   | {}#+^ |
617   | {}#+v |
618   \-------/
619 > /-------\ forwardtrace: level=103
620   | {}AB# |
621   | {}CD# |
622   | {}#^+ |
623   | {}#v+ |
624   \-------/
625 > /-------\ forwardtrace: level=104
626   | {}AB# |
627   | {}CD+ |
628   | {}#^# |
629   | {}#v+ |
630   \-------/
631 > /-------\ forwardtrace: level=105
632   | {}AB+ |
633   | {}CD# |
634   | {}#^# |
635   | {}#v+ |
636   \-------/
637 > /-------\ forwardtrace: level=106
638   | {}AB+ |
639   | {}CD# |
640   | {}#^+ |
641   | {}#v# |
642   \-------/
643 > /-------\ forwardtrace: level=107
644   | {}AB+ |
645   | {}CD+ |
646   | {}#^# |
647   | {}#v# |
648   \-------/
649 > /-------\ forwardtrace: level=108
650   | {}+AB |
651   | {}+CD |
652   | {}#^# |
653   | {}#v# |
654   \-------/
655 > /-------\ forwardtrace: level=109
656   | {}+AB |
657   | {}#CD |
658   | {}+^# |
659   | {}#v# |
660   \-------/
661 > /-------\ forwardtrace: level=110
662   | {}#AB |
663   | {}+CD |
664   | {}+^# |
665   | {}#v# |
666   \-------/
667 > /-------\ forwardtrace: level=111
668   | {}#AB |
669   | {}+CD |
670   | {}#^# |
671   | {}+v# |
672   \-------/
673 > /-------\ forwardtrace: level=112
674   | {}#AB |
675   | {}#CD |
676   | {}+^# |
677   | {}+v# |
678   \-------/
679 > /-------\ forwardtrace: level=113
680   | {}#AB |
681   | {}#CD |
682   | {}^+# |
683   | {}v+# |
684   \-------/
685 > /-------\ forwardtrace: level=114
686   | {}#AB |
687   | {}#CD |
688   | {}^#+ |
689   | {}v+# |
690   \-------/
691 > /-------\ forwardtrace: level=115
692   | {}#AB |
693   | {}#CD |
694   | {}^++ |
695   | {}v## |
696   \-------/
697 > /-------\ forwardtrace: level=116
698   | {}#++ |
699   | {}#AB |
700   | {}^CD |
701   | {}v## |
702   \-------/